LOGIKA 2021 REZULTATI
Na šolskem tekmovanju v znanju logike, ki je potekalo 23.9.2021, je sodelovalo 47 učencev od 3. do 9. razreda.
Bronasta priznanja prejmejo:
3. razred | 1. | Dunja | Pinterič | 3.b | 36 točk od 36 možnih |
2. | Iva | Trop | 3.b | 36 točk | |
3. | Matic | Urleb | 3.b | 36 točk | |
4. | Meta | Lipovnik | 3.b | 34 točk | |
5. | Lili | Brglez | 3.a | 31 točk | |
6. | Luka | Šarh Majč | 3.b | 30 točk | |
7. | Maj | Hribernik | 3.b | 28 točk | |
8. | Bian | Gradišnik | 3.a | 28 točk | |
9. | Luka | Hartman | 3.b | 27 točk | |
10. | Vita | Šarman | 3.b | 27 točk | |
11. | Mai | Brence | 3,b | 25 točk |
4. razred | 1. | Lara | Ogrizek | 4.b | 34 točk od 47 možnih |
2. | Julija | Lešnik | 4.a | 31 točk | |
3. | Elmina | Malkič | 4.a | 27 točk |
5. razred | 1. | Matjaž | Krebs | 5.b | 47 točk od 47 možnih |
2. | Lina | Pogačnik | 5.b | 47 točk | |
3. | Lili | Sušec | 5.a | 45 točk | |
4. | Katarina | Krebs | 5.b | 41 točk | |
5. | Tin | Kuntner | 5.c | 31 točk |
6. razred | 1. | Alisa | Mihelak | 6.a | 32 točk od 35 možnih |
2. | Jaka | Kološa | 6.b | 32 točk |
7. razred | 1. | Larisa | Robič | 7.b | 33 točk od 35 možnih |
2. | Jan | Mekiš | 7.a | 29,5 točk | |
3. | Katarina | Gradišnik Voch | 7.b | 23 točk |
8. razred | 1. | Eva | Kološa | 8.b | 37 točk od 49 možnih |
9.razred | 1. | Ariana | Lešnik | 9.b | 33 točk od 49 možnih |
ČESTITKE !!!
Urška Golob
(Skupno 273 obiskov, današnjih obiskov 1)