KENGURU 2023
Na šolskem tekmovanju v znanju matematike, ki je potekalo 16. 3. 2023, je sodelovalo 130 učencev od 1. do 9. razreda.
Priznanja za sodelovanje oz. bronasta priznanja prejme 48 učencev.
Bronasta priznanja prejmejo:
1. razred | 1 | Zala Borucky | 1. a |
1 | Evita Dvoršak | 1. a | |
1 | Anika Faktor | 1. b | |
1 | Nac Pekušek | 1. b | |
1 | Maks Repolusk | 1. a | |
1 | Lan Sorko | 1. a | |
7 | Neja Šarh | 1. a | |
7 | Nal Šotner | 1. a | |
9 | Uma Mahovac | 1. b | |
9 | Dino Mesić | 1. a | |
9 | Meta Pogačnik | 1. a | |
9 | Anastasija Smodiš | 1. b | |
9 | Matic Svenšek | 1. b |
2. razred | 1 | Neli Ciglar | 2. a |
2 | Neža Glazer | 2. b | |
3 | Maja Glazer | 2. a | |
4 | Sajra Curkić | 2. b | |
5 | Kiara Hojnik | 2. a | |
6 | Filip Sernec | 2. a |
3. razred | 1 | Brin Pekušek | 3. b |
2 | Tia Jamnik | 3. b | |
3 | Bine Esih | 3. b | |
3 | Mila Kavšek Monetti | 3. b | |
3 | Eva Pekušek | 3. b | |
3 | Ula Rumež | 3. b |
4. razred | 1 | Lili Brglez | 4. a |
2 | Dunja Pintarić | 4. b | |
3 | Lara Lamut | 4. a |
5.razred | 1 | Lara Ogrizek | 5. b |
2 | Jana Šarman | 5. b | |
3 | Niko Tovilović | 5. b | |
4 | Gaja Markač | 5. a |
6.razred | 1 | Lili Sušec | 6. c |
2 | Vid Klajnšek | 6. a | |
3 | Lina Pogačnik | 6. b | |
4 | Alex Valenčak | 6. a |
7.razred | 1 | Alisa Mihelak | 7. a |
2 | Eva Ferlinc | 7. a | |
3 | Tine Klajnšek | 7. c | |
4 | Žan Žižek | 7. b |
8.razred | 1 | Jan Mekiš | 8. a |
2 | Lucija Jurič | 8. a | |
3 | Brina Prednik | 8. c | |
4 | Zarja Marčič | 8. b |
9.razred | 1 | Eva Kološa | 9. b |
1 | Urban Zorko | 9. b | |
3 | Bor Prednik | 9. b | |
4 | Jaka Mihelič | 9. a |
Učenci:
- Lili Sušec iz 6. c,
- Vid Klajnšek iz 6. a,
- Alisa Mihelak iz 7. a,
- Eva Ferlinc iz 7. a,
- Tine Klajnšek iz 7. c in
- Jan Mekiš iz 8. a
napredujejo na državno oz. regijsko tekmovanje, ki bo v sredo 5. 4. 2023 v Šentilju.
ČESTITAMO !!!
Aktiv učiteljev matematike
(Skupno 372 obiskov, današnjih obiskov 1)